Hubs de IA comparados
Vários hubs reúnem as principais IAs numa assinatura em reais. Eles se parecem no chat e se diferenciam no resto: cursos e comunidade, agentes prontos, um agente que executa tarefas, ferramentas para o negócio e a forma de cobrança. Os dados de cada um vêm das páginas oficiais, com a data da consulta.
O que cada hub oferece
| Hub | O que é | Preço publicado |
|---|---|---|
| InPlus IA esta plataforma | Várias IAs no mesmo chat, o agente InPlus One que entrega o trabalho pronto e ferramentas do negócio (sites, CRM, WhatsApp com IA), conforme o plano. | Grátis para testar; Pessoal R$ 167/mês; Empresa R$ 349/mês |
| MyHUB.IA myhub.ia.br | O MyHUB.IA é uma plataforma brasileira de IA do Grupo Primo, que reúne IAs de texto, imagem e vídeo, agentes prontos e cursos em uma assinatura. | A página de vendas consultada em 06/10/2026 mostrava o plano anual em 12x de R$ 59,90, em oferta por tempo limitado. Fonte: lp.myhub.ia.br, conferido em 06/10/2026 |
| Adapta IA adapta.org | O Adapta One, da Adapta (adapta.org), é uma plataforma brasileira que reúne várias IAs em uma assinatura paga em reais, com nota fiscal, e vende junto cursos de IA com certificado. | Adapta Gold Completo: R$ 99 ao mês no plano anual (cerca de R$ 1.188 ao ano). Adapta One mensal: R$ 329 ao mês. Cursos Adapta: R$ 99 ao mês. A página de planos não publica limites de mensagens. Fonte: adapta.org/planos-adapta-one, conferido em 05/10/2026 |
| Inner AI innerai.com | A Inner AI é uma plataforma brasileira que reúne mais de 50 IAs em uma assinatura paga em reais, com aplicativos para iOS e Android e cursos de IA no plano Pro. | Lite R$ 49,90 ao mês, Pro R$ 99,90 e Ultra R$ 199,90, com desconto de até 60% no plano anual, segundo a página de preços. Fonte: lp.innerai.com/site/pricing, conferido em 06/10/2026 |
| Tess AI pareto.io | A Tess AI é a plataforma de agentes de IA da Pareto, empresa brasileira. Reúne vários modelos de IA em uma assinatura e ferramentas para criar agentes e fluxos de trabalho, com foco em empresas, marketing e vendas. | Segundo levantamento publicado em novembro de 2025 (IA Insights): Beginner R$ 49,90 ao mês, Individual R$ 99,00 e Business R$ 149,00, todos no plano anual, com o valor mensal parcelado. A página de preços da Pareto não abre para consulta automática; confira o valor atual no site deles. Fonte: IA Insights, atualizado em 06/11/2025, conferido em 06/10/2026 |
Preços e recursos de terceiros mudam: confira sempre na página oficial de cada um.
Onde o InPlus é diferente
- Agente que executa: o InPlus One pesquisa, cria arquivos (Word, PDF, planilhas, apresentações), sites e sistemas e entrega pronto.
- Ferramentas do negócio na mesma conta: sites, biolink, calendário de conteúdo, CRM, WhatsApp com IA e loja virtual, conforme o plano.
- Plano mensal e anual, plano grátis para testar e plano próprio para órgãos públicos.
Comparações lado a lado
Qual é o melhor hub de IA?

Depende do uso. Para aprender com cursos e comunidade, os hubs ligados a escolas fazem sentido. Para trabalhar com as IAs e ter um agente que entrega o trabalho pronto, compare os recursos de agente e de ferramentas, não só a lista de modelos.
O MyHUB.IA e o InPlus são a mesma coisa?

Não. São plataformas diferentes, de empresas diferentes. O MyHUB.IA é do Grupo Primo; o InPlus IA é outra plataforma, a que você usa a partir deste site.